类型 | Straight |
特性 | Low-NA |
形状 | Square |
数值孔径(N.A.) | 0.43 |
最大有用区域 | 51 degree |
光纤尺寸 | Dia.25 um |
分辨率*1 | 28.5 Lp/mm |
透射率(平行光) *2 | 45 % |
透射率(朗勃光) *2 | 6 % |
热膨胀系数 *3 | 93 x 10-7/℃ |
额外Mural 吸收 | Yes |
外观尺寸 | 30.0 x 20.0 x 3.0t mm |
*1 : 测试表 USAF 1951
*2 : 波长= 550nm
*3 : 100 to 300 deg.C