类型 | Straight |
特性 | Normal |
形状 | Circular |
数值孔径(N.A.) | 1.0 |
最大有用区域 | 180 degree |
光纤尺寸 | Dia.6 um |
分辨率*1 | 102 Lp/mm |
透射率(平行光) *2 | 73 % |
透射率(朗勃光) *2 | 63 % |
热膨胀系数 *3 | 85 x 10-7/℃ |
额外Mural 吸收 | Yes |
外观尺寸 | Dia.26.5 x 3.0t mm |
*1 : 测试表 USAF 1951
*2 : 波长= 550nm
*3 : 100 to 300 deg.C