成像设备 | CMOS image sensor |
有效像素 | 1920 (H) × 1200 (V) |
像素尺寸 | 5.86 μm (H) × 5.86 μm (V) |
有效面积 | 11.25 mm (H) × 7.03 mm (V) |
满阱容量 | 33 000 electrons |
读出速度 | 64.9 frames/s (Full resolution), 2008.9 frames/s (2 Line Sub-array) |
读出噪声 | 6.6 electrons |
曝光时间 | 26.17 μs to 10 s (Internal mode) 26.17 μs to 10 s (External trigger mode: Edge, Start) 1 ms to 1 s (External trigger mode: Level, Synchronous readout) |
动态范围 | 5000:1 typ.*1 |
模拟增益 | 1× to 15.8× (240 steps) |
子阵列 | Yes |
图像拼接 | 2 × 2 *2 |
外部触发模式 | Yes |
外部触发输入 | Edge trigger, Level trigger, Synchronous readout trigger, Start trigger |
外部触发信号路径 | SMA |
触发延迟功能 | 0 μs to 10 s in 1 μs step |
触发输出 | Programmable timing outputs, Low output, High output, Global exposure timing output, Trigger ready output |
接口 | USB 3.0 |
连接器 | USB 3.0 MicroB type |
A/D 转换器 | 12 bit |
镜头卡口 | C-mount |
电源 | DC +12 V |
功耗 | Approx. 20 VA |
室内工作温度 | 0 ℃ to +40 ℃ |
室内工作湿度 | 30 % to 70 % at Forced-air cooled (with no condensation) |
室内储存温度 | -10 ℃ to +50 ℃ |
室内储存湿度 | 90 % max. (with no condensation) |
● 2.3兆像素CMOS传感器
● 约65帧/秒的高速读出
● 6.6电子的低读出噪声
● 5000:1的宽动态范围
● 全局快门
● USB 3.0接口
● 低照度成像
● 显微镜观察
● X射线闪烁体读出