型号 | C11011-01W |
可测膜厚范围(玻璃) | 25 μm to 2900 μm*1 |
光源 | Infrared LD (1300 nm) |
光斑尺寸 | Approx. φ60 μm*4 |
工作距离 | 155 mm*4 |
可测层数 | 1-layer |
分析 | Peak detection |
测量时间 | 22.2 ms/point*5 |
外部控制功能 | RS-232C, PIPE |
电源 | AC100 V to AC240 V, 50 Hz/60 Hz |
功耗 | Approx. 50 VA |
接口 | USB 2.0 (Main unit - Computer) |
可测膜厚范围(硅) | 10 μm to 1200 μm*2 |
测量可重复性(硅) | 100 nm*3 |
测量准确度(硅) | < 500 μm: ±0.5 μm, > 500 μm: ±0.1 %*3 |
*1:与玻璃折射率相同
*2:与硅折射率相同
*3:测量硅时的标准偏差
*4:可选配1000mm工作距离的模型C11011-01WL
*5:最短曝光时间
● 利用红外光度测定进行非透明样品测量
● 测量膜厚范围(玻璃):25μm-2900μm
● 测量速度高达60 Hz
● 可测量层数:1层
● 测量带图纹晶圆或者带保护膜的晶圆
● 工作距离长
● 作图功能
● 可外部控制