产品型号 | C13770-50U |
成像设备 | CMOS image sensor |
有效像素数 | 2464 (H) × 2056 (V) |
像素尺寸 | 3.45 μm (H) × 3.45 μm (V) |
有效面积 | 8.50 mm (H) × 7.09 mm (V) |
满阱容量 | 10 500 electrons (typ.) |
读出速度 | 40 frames/s (Full resolution) 134 frames/s (2×2 Binning) 3406 frames/s (2×2 Binning, 4 Line Sub-array) |
读出噪声 | 2.3 electrons (rms) typ. |
曝光时间 | 20.71 μs to 1 s (Internal mode) 20.71 μs to 1 s (External trigger mode: Edge trigger, Start trigger) 1 ms to 1 s (External trigger mode: Level trigger, Synchronous readout trigger) |
动态范围 | 4565 : 1 typ.*1 |
模拟增益 | 1× to 15.8× (240 steps) |
子阵列 | Yes |
图像拼接 | 2 × 2 *2 |
外部触发模式 | Edge trigger, Level trigger Synchronous readout trigger, Start trigger |
触发延迟功能 | 0 s to 10 s in 1 μs steps |
触发输出 | Programmable timing output Trigger ready output Global exposure timing output Low output, High output |
接口 | USB 3.0 |
连接器 | USB 3.0 microB type |
A/D 转换器 | 12 bit |
镜头卡口 | C-mount |
电源 | Bus Power/DC+8 V to DC+30 V |
环境工作温度 | 0 ˚C to + 40 ˚C |
环境储存温度 | - 10 ˚C to + 50 ˚C |
环境工作湿度 | 30 % to 80 % (with no condensation) |
环境储存湿度 | 90 % max. (with no condensation) |
* 1:根据全井容量和读出噪声的比率计算。
* 2:相机中的数字合并处理。
● 分辨率:5.0Mega像素(2464 × 2056)
● 读出噪声:2.3电子(典型值)
● 帧率:40帧/秒(全分辨率)
● 全局快门
● 近红外波段高灵敏度
● 荧光成像
● DNA序列测定
● CTC测定
● X射线I.I.读出
● X射线CT