产品型号 | C10650-361 |
探测器类型 | FOS (Fiber optic plate with scintillator) |
X射线容限 | Approx. 25 kV to 90 kV*1 |
像素数 | 4608 (H)×128 (V)*2 |
像素尺寸 | 48 μm×48 μm |
X射线灵敏区 | 220.2 mm (H)×6.1 mm (V)*2 |
线速度 | 0.178 m/min to 6.073 m/min |
CCD像素时钟 | 4.0 MHz |
TDI线速率 | 1×1: Max. 2.109 kHz (6.073 m/min) Binning 2×2: Max. 1.858 kHz (10.702 m/min) |
A/D转换器 | 16 bit |
外部控制接口 | Camera Link Base Configuration |
像素时钟 | 16.0 MHz (Camera Link) |
电源 | DC+15 V |
功耗 | Approx. 30 VA |
● 高速读出:10.7m/min
● 探测面:220.2mm
● 水平空间分辨率:4608像素
● 16位数字输出,高信噪比
● Camera Link 接口(基本配置)
● +15V单电源工作
● 实时暗电流/阴影校正功能
● 针对简易安装校准的帧读出模式