产品型号 | C12200-461 |
探测器晶体类型 | FOS (Fiber optic plate with scintillator) |
X射线容限 | Approx. 25 kV to 90 kV*1 |
分辨率 | 6144 (H)×110 (V)*2 |
像素尺寸 | 48 μm×48 μm |
X射线灵敏区 | 293.4 mm (H)×5.2 mm (V) |
扫描速度 | 2.88 m/min to 23.04 m/min |
CCD像素时钟 | 5.0 MHz |
行频 | 1×1: Max. 8.0 kHz (23.04 m/min) binning 2×2: Max. 6.4 kHz (36.864 m/min) |
数据接口 | Camera Link Base Configuration |
A/D数据位 | 16 bit |
像素时钟 | 50 MHz (Camera Link) |
电源 | DC+15 V |
功耗 | Approx. 40 VA |
* 1可用的X射线强度范围可能因管电流,管电压和距离而异。
* 2“有效像素数”全部是输出包括重叠像素的像素数。 当删除重叠像素时,实际像素数将变化。 而且,X射线敏感区域也会有所不同。
● 高速读出:36.8 m/min
● 在线检测,检测宽度达293.4 mm
● 水平空间分辨率: 6144 像素
● 16位数字输出,高信噪比
● Camera Link 接口(基本配置)
● +15V单电源工作
● 实时暗电流/阴影校正功能
● 针对简易安装校准的帧读出模式