L13343-1604-033 | L13343-2804-033 | L13343-3804-033 | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|
辐射尺寸 (*1) | 113×8 | mm | |||
UV 辐照度(*2) | [0 mm处] | 7.5 | 10 | 10 | W/cm2 |
[2 mm处] | 6 | 8 | 8 | W/cm2 | |
波长 | 365 | 385 | 395 | nm | |
光输出稳定性 | ±10 | %/h | |||
LED 寿命 (*3) | 20,000 | h | |||
输入电压 (DC) | 48 | V | |||
功耗 (Max.) | 260 | W | |||
冷却方式 | Forced air cooling by fan | - | |||
工作环境温度 | +5 to +40 | ℃ | |||
存储环境温度 | -10 to +60 | ℃ | |||
工作环境湿度 | 20 to 80 (no condensation) | % | |||
存储环境湿度 | Below 80 (no condensation) | % | |||
外部控制 | Irradiation control, light intensity adjustment, Irradiation signal, various error signals | - | |||
应用标准 | EMC 标准 | IEC61326-1:2012 Group 1 Class A | - | ||
安全标准 | IEC61010-1:2010 | - | |||
IEC62471:2006 Risk Group 3 | - | ||||
环境标准 | RoHS directive | - | |||
WEEE directive | - | ||||
尺寸(W×H×D) | 113×128×38 | mm | |||
重量 | Approx. 500 | g | |||
连接方式 | Not possible | - | |||
多单元操作 (from one power supply) | Possible | - | |||
推荐电源(*4) | 输出电压 (DC) | 48 | V | ||
输出功率(Min.) | 260 | W |
注意: * 1:距离照射区域2mm * 2:照射区域内的最大紫外线辐照度 * 3:在25°C下操作,辐照度降至初始水平70%的平均时间 * 4:使用市售电源时,请确保它们的规格符合要求。