L13343-1203-023 | L13343-2203-024 | L13343-3203-024 | L13343-4203-024 | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
辐照尺寸(*1) | 77×5 | mm | ||||
UV 辐照度(*2) | [0 mm处] | 2.5 | W/cm2 | |||
[2 mm处] | 2 | W/cm2 | ||||
波长 | 365 | 385 | 395 | 405 | nm | |
光输出稳定性 | ±10 | %/h | ||||
LED寿命(*3) | 20,000 | h | ||||
输入电压 (直流) | 48 | V | ||||
功耗 (最大值) | 45 | 40 | 40 | 40 | W | |
冷却方式 | Forced air cooling by fan | - | ||||
工作温度范围 | +5 to +40 | ℃ | ||||
存储温度范围 | -10 to +60 | ℃ | ||||
工作湿度范围 | 20 to 80 (no condensation) | % | ||||
存储湿度范围 | Below 80 (no condensation) | % | ||||
外部控制 | Irradiation control, light intensity adjustment, Irradiation signal, various error signals | - | ||||
应用标准 | EMC 标准 | IEC61326-1:2012 Group 1 Class A | - | |||
安全标准 | IEC61010-1:2010 | - | ||||
IEC62471:2006 Risk Group 3 | - | |||||
环境标准 | RoHS directive | - | ||||
WEEE directive | - | |||||
尺寸 (W×H×D) | 77×24×153.5 | mm | ||||
重量 | Approx. 285 | g | ||||
连接操作 | Possible | - | ||||
多单元操作 (同一电源供电) | Possible | - | ||||
推荐电源(*4) | 输出电压 (直流) | 48 | V | |||
输出功率 (最小值) | 45 | 40 | 40 | 40 | W |
注意: * 1:距离照射区域2mm * 2:照射区域内的最大紫外线辐照度 * 3:在25°C下操作,辐照度降至初始水平70%的平均时间 * 4:使用市售电源时,请确保它们的规格符合要求。