系列 | H2D2 Light Source Unit |
电极结构 | - |
光窗材料 | MgF2 |
波长分布范围(最小值) | 115 nm |
波长分布范围(最大值) | 400 nm |
孔径尺寸 *a | 0.6 mm |
输出稳定度漂移(最大值) | +/- 0.3 %/h |
输出稳定度漂移 (p-p) (典型值) | 0.05 % |
保证寿命*d | 1000 h |
开始放电电压(最小值) | - V dc |
阳极电流 | 300 +/- 30 mA dc |
管压降(典型值) | - V dc |
预热电压 | - V dc, V ac |
预热电流(典型值) | A dc, A ac |
预热时间 | 30 s |
工作电压 | - V dc |
工作电流(典型值) | - A dc |
• 高亮度:6倍(相比于传统型号)
• 高稳定度:波动0.05 %p-p (Max.);漂移 +/- 0.3 %h (Max.)
• 长寿命:1000h保修
• 空气制冷(无需制冷水)
• 外部控制
• 可更换灯管
• 半导体检测
• 薄膜厚度测量
• 静电去除器
• 光谱学
• 环境计量
• 光学元件检测
• 内置灯管(L12098)
• 电源
• 光源到电源电缆
• AC电缆