类型 | High-speed type (for 900 nm, Low bias operation) |
有效光敏面 | φ0.2 mm |
封装 | Plastic |
封装类型 | Surface mount type |
光谱响应范围 | 400 to 1100 nm |
峰值灵敏度波长(典型值) | 840 nm |
灵敏度(典型值) | 0.5 A/W |
暗电流 (最大值) | 0.4 nA |
截止频率(典型值) | 600 MHz |
结电容 (典型值) | 0.5 pF |
击穿电压(典型值) | 175 V |
击穿电压温度系数(典型值) | 1.1 V/℃ |
增益 (典型值) | 100 |
测试条件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted, Photosensitivity: λ=900 nm, M=1 |
● 封装紧凑:3.1×1.8×1.0t mm
● 峰值灵敏度波长:840 nm(M = 100)
● 低偏置操作:击穿电压=最大1950V.
● 高速响应:截止频率= 600 MHz typ. (λ=900 nm, M=100)
● 降低击穿电压变化:175 ± 20 V